20 Kasım 2026, Cuma
weather
17°

ETYAT EURO TREND YAT. ORT.

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
7,50
DEĞİŞİM
-2.98%
HACİM(TL)
3.405.167,02
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 2,87 -4.65 24.946.046,26 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,43 -0 30.215.434,80 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,55 -1.05 22.698.142,37 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 82,80 -2.07 8.201.720,80 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 20,34 0.69 22.176.420,34 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,51 -3.77 58.362.678,65 18:10
ADGYO ADRA GMYO 48,90 0.82 11.987.467,62 18:10
AEFES ANADOLU EFES 16,24 0.87 351.339.809,24 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 11,51 -0 5.891.302,08 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 206,70 0.15 41.094.373,90 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,40 1.07 32.334.097,86 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,15 -0.86 12.115.749,72 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 5,70 -1.72 955.751,82 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 45,16 0.04 52.809.362,78 18:10
AHSGY AHES GMYO 7,50 5.63 40.971.084,82 18:10
AKBNK AKBANK 66,85 -0.37 3.781.816.385,00 18:10
AKCNS AKCANSA 179,20 -0.99 44.532.197,70 18:10
AKENR AKENERJI 6,24 -0.79 10.216.821,50 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,37 2.16 45.841.009,60 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 15,55 9.05 289.985.700,93 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 2,87 -0 32.133.591,62 18:10
AKGRT AKSIGORTA 4,57 -0.44 20.705.780,31 18:10
AKHAN AKHAN UN 25,00 -0 10.385.049,48 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 187,30 -0.16 1.154.062,50 18:10
AKSA AKSA 10,56 -0 57.034.966,62 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 66,85 0.53 219.184.152,60 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,61 -2.60 25.553.745,59 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 13,00 -1.81 11.346.000,87 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,49 -3.25 1.594.413,80 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 103,10 0.68 110.185.863,50 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,27 -0.60 32.320.856,23 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 21,14 -1.77 28.736.578,20 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 584,00 1.92 15.972.677,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 68,00 -0 3.984.950,10 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 22,46 -0.44 18.704.102,18 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 2,53 0.80 17.969.273,18 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 4,90 -0.81 2.892.971,67 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 10,77 1.22 5.656.680,34 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,44 9.98 249.376.487,88 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 69,11 -0.09 394.244.740,39 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 10,80 -1.82 53.052.900,64 18:10
ALVES ALVES KABLO 0,54 -6.90 8.612.592,14 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,22 9.98 460.323.540,43 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 5,87 -1.01 2.672.094,85 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 90,10 -2.70 57.758.882,50 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,80 1.40 30.920.681,06 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 55,40 -4.32 44.425.120,75 18:10
ARCLK ARCELIK 65,30 -1.28 52.476.718,85 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 48,26 -2.27 209.655.461,50 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 11,31 -5.36 4.935.701,27 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 11,20 5.66 32.640.088,23 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 111,10 5.91 62.351.361,30 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 2,98 1.02 15.375.211,64 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 23,24 -5.14 10.785.704,40 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 0,95 -2.06 5.157.670,06 18:10
ASELS ASELSAN 337,00 -1.96 8.185.004.136,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 8,92 0.68 4.045.576,15 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 152,90 0.53 4.473.172.745,70 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 38,20 -1.44 8.994.048,38 18:10
ATAGY ATA GMYO 7,15 0.99 79.701,73 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 34,82 -9.98 31.851.412,32 18:10
ATATP ATP YAZILIM 178,80 -4.49 169.690.044,80 18:10
ATATR ATA TURIZM 5,08 0.40 60.187.305,23 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 72,50 -0.68 251.647,40 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,52 2.96 886.025,40 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 70,70 -2.68 1.054.534,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 15,54 -3.48 8.956.073,25 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 26,38 -4.90 32.514.463,60 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,07 -0 2.746.446,02 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 46,66 -0.77 15.887.123,64 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,25 -3.96 909.573,98 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 314,75 0.08 6.572.232,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 19,10 -0.26 148.327.693,84 18:10
AYEN AYEN ENERJI 22,94 -0.43 4.345.909,92 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 6,34 -5.65 1.795.564,15 18:10
AYGAZ AYGAZ 259,75 -1.33 159.999.154,50 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,49 -1.58 6.103.539,07 18:10
BAGFS BAGFAS 14,81 -3.39 7.762.375,68 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 184,90 -1.07 174.943.323,60 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 27,52 -5.69 41.736.856,14 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 50,10 -1.76 1.023.196,75 18:10
BALSU BALSU GIDA 6,30 -0.79 80.793.165,46 18:10
BANVT BANVIT 104,90 -0.94 4.334.266,10 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 4,50 -1.10 2.949.327,50 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,20 -0.58 88.233,47 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,22 -0.55 14.361.776,68 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,82 -0.70 4.325.687,01 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 2,78 -0.36 6.834.536,24 18:10
BERA BERA HOLDING 10,10 -1.17 39.788.762,81 18:10
BESLR BESLER GIDA 9,31 -0.53 8.128.544,36 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 16,32 -0.12 37.328.197,28 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 47,24 0.68 222.989.524,18 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 13,90 1.09 2.178.379,44 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 94,70 -0.84 4.845.047,35 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 11,48 -4.89 11.041.090,43 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,40 -5.14 7.436.832,71 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 14,54 9.98 29.196.074,75 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 56,50 1.44 115.910.663,85 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 384,00 -1.48 2.523.812.632,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 41,30 -3.32 119.445.913,84 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,89 -6.27 94.695.436,12 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 14,43 4.04 41.034.578,37 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 14,71 -1.28 1.817.954,94 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,19 1.71 48.688.219,92 18:10
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,28 -1.38 18.793.441,96 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 1,53 0.66 30.921.156,36 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 31,42 0.96 112.755.280,20 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,34 0.72 3.105.753,09 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,32 0.69 118.333.783,08 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,11 -1.35 4.487.091,97 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15,20 -0.52 8.957.519,12 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,80 4.05 63.357.340,80 18:10
BORSK BOR SEKER 4,58 -3.17 8.463.368,27 18:10
BOSSA BOSSA 4,88 2.31 1.336.838,85 18:10
BRISA BRISA 67,10 -0.15 1.444.823,50 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,59 9.11 897.295,81 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,65 -3.75 932.376,60 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 33,46 -0.65 26.809.795,40 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,41 -2.10 14.426.170,44 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,48 4.01 1.271.231,92 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 625,50 -2.42 620.144.884,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.182,00 -0.67 35.290.794,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 6,88 9.21 226.280.210,73 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,80 -2.70 399.624.747,81 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 3,97 -0.75 11.472.941,65 18:10
BULGS BULLS GSYO 7,52 -3.47 114.674.207,65 18:10
BURCE BURCELIK 17,10 -10.00 53.193.213,89 18:10
BURVA BURCELIK VANA 216,00 -2.70 11.164.084,90 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 58,55 -2.74 19.729.945,45 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 15,50 -1.59 7.229.449,25 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 0,95 -0 76.711.380,23 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 39,70 -0.20 502.193,48 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 29,64 -1.13 26.956.123,38 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,20 -0.94 289.748.785,00 18:10
CELHA CELIK HALAT 33,28 1.46 63.433.743,20 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,14 -0.93 6.885.714,76 18:10
CEMTS CEMTAS 6,00 -1.32 9.521.987,52 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 7,00 -2.78 87.534.661,92 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 16,86 -0 10.259.570,56 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 23,46 9.93 122.122.474,60 18:10
CIMSA CIMSA 39,90 0.25 111.255.407,30 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 120,80 6.24 2.120.297.500,20 18:10
CLEBI CELEBI 1.258,00 0.32 16.397.387,00 18:10
CMBTN CIMBETON 989,00 -0.25 9.950.829,00 18:10
CMENT CIMENTAS 222,00 2.35 3.186.366,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 1,39 -0.71 2.478.360,41 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 77,80 -3.95 3.810.002,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,11 -9.69 35.264.471,98 18:10
CRFSA CARREFOURSA 146,50 0.07 73.021.293,20 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 16,06 -1.89 9.039.681,26 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,46 -0.24 306.825.926,92 18:10
CWENE CW ENERJI 16,98 -0.53 294.853.606,30 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,93 -0.34 10.778.497,97 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,82 -1.74 97.741.436,11 18:10
DARDL DARDANEL 0,92 1.10 6.351.088,86 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,55 -4.05 17.412.400,90 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,31 -0.76 6.497.460,61 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,30 0.78 6.133.747,35 18:10
DERIM DERIMOD 21,92 5.49 9.395.231,14 18:10
DESA DESA DERI 7,53 -0.13 4.019.292,25 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 21,90 -1.62 2.326.057,22 18:10
DEVA DEVA HOLDING 71,40 -1.24 9.555.959,90 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 43,04 -1.65 6.986.490,06 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 21,14 -2.13 2.227.106,48 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,56 -0.30 33.632.827,75 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 14,55 -2.35 158.238,50 18:10
DITAS DITAS BDY 6,74 -0 10.671.015,85 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,92 -0.14 12.012.448,67 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,36 3.66 245.222.629,90 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,00 -0 2.606.387,66 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,72 -1.59 5.650.951,96 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 114,90 -0.35 167.782.955,70 18:10
DOCO DO-CO 12.642,50 -0.84 48.018.282,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,53 -1.49 2.316.371,62 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 55,85 0.45 88.110.932,35 18:10
DOGUB DOGUSAN 40,26 -9.97 4.724.511,00 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,41 1.42 181.744.013,91 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 14,54 -2.42 1.084.433,26 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 122,50 9.96 125.220.586,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 16,50 2.04 142.176.908,22 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 6,20 -2.82 106.032.054,72 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 7,78 0.52 8.674.379,66 18:10
DYOBY DYO BOYA 8,19 -0.36 2.369.659,23 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,02 0.72 13.620.346,91 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 71,65 -4.08 32.946.704,40 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,90 -1.88 72.079.626,74 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 19,00 -0 27.174.299,69 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 151,80 -2.38 39.933.410,30 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,08 9.97 89.367.719,57 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 22,52 -0.88 8.484.293,72 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 9,60 -1.64 924.064.490,13 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.550,00 0.61 63.777.812,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,74 -3.50 31.850.296,54 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 4,35 -4.81 27.895.748,81 18:10
EGGUB EGE GUBRE 87,00 -2.25 155.391.174,45 18:10
EGPRO EGE PROFIL 33,24 2.15 20.866.139,46 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,06 -3.29 2.501.670,63 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 23,20 -0.60 20.060.591,10 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,75 -0.67 783.679.307,70 18:10
EKIM EKIM TURIZM 15,33 5.14 102.381.084,55 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 35,60 1.71 596.329,10 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,47 -2.37 14.156.480,55 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 4,09 -0.73 5.288.388,99 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 17,29 -0.63 5.285.291,89 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,97 -1.32 66.509.877,00 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 133,50 -0.67 517.847,00 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 35,76 -2.30 82.916.579,60 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 9,30 0.54 28.537.973,36 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 14,82 1.16 191.032.663,70 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 113,20 -1.48 210.966.506,70 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 79,25 -0.94 648.172.732,50 18:10
ENPRA ENPARA BANK 38,30 -4.25 1.933.885,04 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,55 0.39 11.145.172,91 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,48 -0.67 26.323.676,98 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,78 1.49 27.467.890,67 18:10
ERBOS ERBOSAN 90,95 -0.55 1.817.509,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 28,68 -1.44 7.328.953,42 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,28 0.26 3.410.412.603,00 18:10
ERSU ERSU GIDA 16,50 7.35 10.443.599,40 18:10
ESCAR ESCAR FILO 13,18 1.38 19.786.994,81 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,32 -1.78 27.680.955,40 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,01 -2.43 21.463.534,34 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,77 0.52 12.144.919,87 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,50 -2.98 3.405.167,02 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,00 -4.76 3.143.085,65 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 8,98 0.90 4.439.831,12 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,62 -2.64 483.551.075,04 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,42 -0.41 22.801.307,02 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 3,13 -0.63 867.965,81 18:10
EYGYO EYG GMYO 1,81 2.26 6.879.401,45 18:10
FADE FADE GIDA 9,79 -0.10 2.744.661,53 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,13 2.40 66.545.765,87 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,00 -3.25 12.736.736,79 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 210,20 0.10 4.239.809,20 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,10 -1.20 59.715.306,87 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,95 -1.04 4.178.070,46 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 89,35 1.42 52.603.509,20 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,21 0.91 48.445.575,81 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 18,55 0.16 17.114.138,26 18:10
FROTO FORD OTOSAN 71,70 -1.24 907.022.109,35 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 7,25 -4.61 221.445.063,36 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 146,40 0.48 3.018.859.328,60 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 21,06 -1.59 7.000.517,60 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 88,15 -1.12 1.375.529,15 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,79 -1.24 5.445.544,30 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 18,38 -1.92 4.924.904,27 18:10
GENIL GEN ILAC 4,35 -9.94 348.510.980,50 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 6,35 -1.09 13.060.344,93 18:10
GENTS GENTAS 3,03 1.00 7.363.862,15 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,34 0.10 183.732.069,68 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 32,26 -0.74 149.589.796,90 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 26,70 0.45 54.089.923,96 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 6,75 1.66 752.326,08 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 33,60 0.30 4.636.709,62 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 117,40 0.43 478.995.486,80 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,29 -1.53 18.997.119,37 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,31 -1.61 47.837.584,61 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,40 -1.33 68.931.091,84 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 11,69 -0 16.854.470,61 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 6,05 0.67 46.319.648,79 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 225,10 0.49 10.369.854,10 18:10
GOODY GOOD-YEAR 1,86 0.54 5.773.455,52 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 14,95 -1.25 11.214.773,53 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,83 -2.00 435.427,33 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 240,90 -2.51 22.477.695,60 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 73,60 -3.54 108.373.262,60 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,96 -1.87 13.948.275,18 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,96 -0.75 16.238.141,53 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,71 -0 52.013.616,60 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 273,75 -0.90 541.631.892,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 169,70 9.98 39.948.201,90 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 18,80 2.29 19.873.273,96 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 19,98 1.22 18.351.295,32 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 40,14 2.98 578.716.246,86 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 6,32 -1.10 875.979,33 18:10
HATSN HATSAN GEMI 23,20 -1.61 32.195.334,46 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,12 -8.20 67.484.298,05 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 5,71 -9.94 870.760.414,34 18:10
HEKTS HEKTAS 1,58 0.64 379.376.800,35 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,26 9.96 68.833.445,11 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,50 -0.28 23.566.762,46 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 34,82 -0.46 13.569.103,48 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 6,40 5.09 297.935.982,07 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,24 0.80 15.248.235,72 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,07 -1.43 1.591.520,67 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,76 -1.05 63.069.279,24 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 3,71 0.82 4.830.206,51 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,20 -0.57 20.149.773,21 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 1,25 2.46 60.208.778,74 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,24 9.83 5.747.565,60 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,23 9.97 24.500.249,31 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 12,85 2.80 89.587.947,86 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,56 9.86 14.666.204,40 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,89 8.54 77.500.453,37 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,85 8.97 388.449.656,67 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,46 9.77 21.117.532,26 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,88 10.00 4.670.055,89 18:10
IMASM IMAS MAKINA 1,31 -0.76 6.706.915,11 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,82 -3.08 99.449.789,02 18:10
INFO INFO YATIRIM 0,83 -7.78 285.901.320,66 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 195,50 -0.91 2.703.394,20 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 143,00 -2.85 2.187.693,50 18:10
INTEM INTEMA 165,50 0.85 4.031.600,20 18:10
INTET INTETRA TEKNOLOJI 41,50 0.05 82.161.326,62 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 3,91 -0 4.978.925,56 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 717,00 -1.38 16.714.620,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 51,10 -3.49 1.139.857,30 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 372.187,50 0.00 372.187,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,74 0.79 3.681.480.222,53 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 50,60 2.35 37.828.469,91 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 14,63 0.07 13.578.088,16 18:10
ISGSY IS GIRISIM 10,40 -0.19 30.468.807,97 18:10
ISGYO IS GMYO 18,60 -0.53 4.376.531,66 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 3,08 6.21 253.411.720,04 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 26,60 0.30 90.794.800,54 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,80 1.48 1.217.548,68 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 28,10 9.94 955.072.050,62 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 5,72 -1.55 1.375.092,75 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,02 0.50 34.258.668,92 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 13,26 -1.78 148.039.026,59 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 27,94 8.29 32.112.938,42 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,00 1.87 25.843.186,16 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 10,66 -1.57 7.676.609,40 18:10
KAPLM KAPLAMIN 116,50 -0.34 44.059.475,70 18:10
KARCL KARDEMIR CELIK 66,65 9.98 1.511.536.653,40 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,04 -2.88 19.880.649,39 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,30 -2.41 56.073.255,18 18:10
KARTN KARTONSAN 98,85 -3.75 28.625.249,10 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,12 -1.75 42.733.056,10 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,25 0.90 11.021.413,12 18:10
KBORU KUZEY BORU 10,90 0.28 59.638.511,05 18:10
KCAER KOCAER CELIK 9,88 -0.20 57.374.019,64 18:10
KCHOL KOC HOLDING 193,70 -0.87 6.128.943.471,50 18:10
KENT KENT GIDA 237,70 1.58 507.383,20 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,37 -0.16 1.853.551,53 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,10 -1.35 5.055.868,95 18:10
KGYO KORAY GMYO 7,18 2.13 57.720.024,87 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,15 -0.89 10.143.900,34 18:10
KLGYO KILER GMYO 3,57 -1.92 12.249.688,42 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 18,94 -1.10 10.925.913,57 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,27 0.58 3.266.592,53 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,04 1.73 1.552.879,43 18:10
KLRHO KILER HOLDING 11,19 -7.60 271.743.395,61 18:10
KLSER KALESERAMIK 14,71 -0.81 6.479.279,83 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,68 -9.99 46.196.247,35 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 50,25 0.20 29.372.976,01 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 12,19 -1.69 13.804.652,62 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 6,95 -9.97 32.633.635,66 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,46 2.07 62.664.298,39 18:10
KONKA KONYA KAGIT 6,63 -0.45 4.372.091,00 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,69 -2.18 8.089.358,51 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 2.855,00 -0.52 18.153.452,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 2,98 0.68 16.466.703,70 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,39 -0.83 34.433.879,43 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,30 -0.12 8.688.596,06 18:10
KPEKS KAPEKS KIMYA 53,30 0.38 95.704.735,90 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 32,84 0.67 80.477.008,84 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 44,24 -1.91 206.498.212,68 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 37,74 0.37 593.387.847,80 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,60 -0.28 60.065.454,08 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,10 -0.19 6.452.837,02 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 10,48 -3.23 31.305.961,62 18:10
